Nói đến trường đào tạo những ngành kinh tế không thể không nói tới đại học tài chính TP.Hồ Chí Minh. Đây cũng chính là trường đại học top đầu ở khu vực miền nam cùng cả nước. Tuy vậy nhiều sĩ tử thuộc quý phụ huynh vẫn do dự về ngân sách học phí cùng điểm chuẩn chỉnh của trường. Hãy thuộc magmareport.net khám phá các tin tức về ngôi trường bày qua nội dung bài viết dưới đây.
Giới thiệu về ngôi trường Đại học kinh tế TP.Hồ Chí Minh
Thông tin chung
Tên trường: ngôi trường Đại học kinh tế tp.Hồ Chí Minh (UEH – University of Economics and Finance)
Phân hiệu Vĩnh Long: Số 1B, Đường Nguyễn Trung Trực, Phường 8, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.
Mã tuyển chọn sinh: KSA
Email tuyển chọn sinh: tuyensinh
Bạn đang xem: Các ngành của trường đại học kinh tế tp hcm
ueh.edu.vn
Lịch sử thành lập
Mục tiêu
Xây dựng và trở nên tân tiến UEH biến đổi Trường Đại học đa nghề và có danh tiếng học thuật trong khu vực Châu Á. Nâng vị trí tri thức, đào tạo và huấn luyện nguồn lao động gồm chất lượng, tiến tới hội nhập và toàn cầu hóa, tiên phong trong công tác làm việc đổi mới, sáng tạo và giao hàng xã hội.
Trường Đại học kinh tế tài chính TP.Hồ Chí Minh đào tạo những ngành học tập gì?
Khi mày mò về UEH, chắc chắn là các sĩ tử thuộc quý bố mẹ sẽ vướng mắc trường đào tạo và huấn luyện gồm hầu hết ngành nghề gì. Dưới đây bảng chi tiết các ngành nghề trường huấn luyện và giảng dạy cùng mã ngành và tổ hợp môn xét tuyển chọn của ngôi trường đại học tài chính tp.Hồ Chí Minh:

Đại học tài chính TP.Hồ Chí Minh
Dự con kiến 6.550 chỉ tiêu. (trong kia ISB: 550), phạm vi tuyển sinh cả nước.
STT | Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển | Tổ thích hợp xét tuyển | Chỉ tiêu 2022 |
1 | Kinh tế – kinh tế học ứng dụng – kinh tế tài chính chính trị | 7310101 | A00, A01, D01, D07 | 110 |
2 | Kinh tế đầu tư – gớm tế chi tiêu (V) – thẩm định giá cùng Quản trị tài sản (V) | 7310104 | A00, A01, D01, D07 | 220 |
3 | Bất hễ sản | 7340116 | A00, A01, D01, D07 | 110 |
4 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, D07 | 110 |
5 | Kinh doanh nông nghiệp(S) | 7620114 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
6 | Quản trị kinh doanh – quản trị (V)(A) – quản ngại trị chất lượng – quản ngại trị khởi nghiệp | 7340101 | A00, A01, D01, D07 | 720 |
7 | Kinh doanh quốc tế – sale quốc tế (V) (A) – nước ngoài thương (A) | 7340120 | A00, A01, D01, D07 | 500 |
8 | Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 110 |
9 | Kinh doanh thương mại dịch vụ (V) | 7340121 | A00, A01, D01, D07 | 220 |
10 | Marketing (V) | 7340115 | A00, A01, D01, D07 | 220 |
11 | Tài chủ yếu – Ngân hàng – Tài chính (V)(A) – bank (V)(A) – Tài thiết yếu công – thống trị thuế – thị trường chứng khoán – Đầu tứ tài chính – Ngân bậc nhất tư – ngân hàng quốc tế – Thuế trong ghê doanh – quản trị hải quan – ngoại thương – quản trị tín dụng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 1050 |
12 | Bảo hiểm (S) | 7340204 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
13 | Tài bao gồm quốc tế – Tài chính Quốc tế – quản lí trị rủi ro | 7340206 | A00, A01, D01, D07 | 110 |
14 | Kế toán – kế toán công – Kế toán công ty (V)(A) | 7340301 | A00, A01, D01, D07 | 720 |
15 | Kiểm toán (V) | 7340302 | A00, A01, D01, D07 | 165 |
16 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành – quản ngại trị lữ hành – quản trị du thuyền | 7810103 | A00, A01, D01, D07 | 165 |
17 | Quản trị khách hàng sạn – cai quản trị khách hàng sạn – quản ngại trị sự khiếu nại và dịch vụ thương mại giải trí | 7810201 | A00, A01, D01, D07 | 165 |
18 | Toán tài chính (*) – Toán Tài chính – Phân tích rủi ro khủng hoảng và định phí bảo hiểm | 7310108 | A00, A01, D01, D07 | 110 |
19 | Thống kê sale (*) | 7310107 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
20 | Hệ thống thông tin cai quản (*) – hệ thống thông tin tởm doanh – khối hệ thống hoạch định nguồn lực có sẵn doanh nghiệp | 7340405 | A00, A01, D01, D07 | 110 |
21 | Thương mại năng lượng điện tử (V) (*) | 7340122 | A00, A01, D01, D07 | 110 |
22 | Khoa học dữ liệu (*) | 7480109 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
23 | Kỹ thuật phần mềm (*) | 7480103 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
24 | Tiếng Anh thương mại dịch vụ (**) | 7220201 | D01, D96 | 160 |
25 | Luật marketing (V) | 7380107 | A00, A01, D01, D96 | 165 |
26 | Luật marketing quốc tế | 7380101 | A00, A01, D01, D96 | 50 |
27 | Quản lý công (S) | 7340403 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
28 | Kiến trúc và xây đắp đô thị thông minh | 7580104 | A00, A01, D01, V00 | 100 |
29 | Công nghệ với Đổi new sáng tạo | 7489001 | A00, A01, D01, D07 | 50 |
30 | Truyền thông số và thi công đa phương tiện | 7320106 | A00, A01, D01, V00 | 50 |
31 | Quản trị bệnh viện | 7340129_td | A00, A01, D01, D07 | 100 |
32 | Chương trình Cử hào kiệt năng – quản lí trị gớm doanh – kinh doanh quốc tế – Marketing – Tài chính ứng dụng – Kế toán | 7340101_ISB | A00, A01, D01, D07 | 550 |
Cộng: | 6550 |
Đại học kinh tế TP.Hồ chính Minh điểm chuẩn chỉnh có cao không?
Sau đây, magmareport.net sẽ chia sẻ điểm chuẩn đại học kinh tế tp.Hồ Chí Minh 2021 bằng phương thức xét tuyển chọn điểm kỳ thi THPT:Xem thêm: Công Thức Tính Độ Lớn Lực Hấp Dẫn Của Newton, Công Thức Tính Lực Hấp Dẫn

Đại học kinh tế TP.Hồ Chí Minh
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngành ngữ điệu Anh | D01; D96 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
2 | 7340101 | Ngành quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
3 | 7340115 | Ngành Marketing | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
4 | 7340120 | Ngành sale quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
5 | 7340122 | Ngành thương mại dịch vụ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
6 | 7340201 | Ngành Tài bao gồm – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
7 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 17 | Phân hiệu Vĩnh Long |
8 | 7380107 | Ngành giải pháp kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
9 | 7620114 | Ngành kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
10 | 7810103 | Ngành quản lí trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 16 | Phân hiệu Vĩnh Long |
11 | 7310101 | Ngành tởm tế | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | TPHCM |
12 | 7310104 | Ngành kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | Đại học kinh tế TP.Hồ Chí Minh |
13 | 7340116 | Ngành bất động đậy sản | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | TPHCM |
14 | 7340404 | Ngành cai quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | TPHCM |
15 | 7620114 | Ngành sale nông nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 22 | TPHCM |
16 | 7340101 | Ngành quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | TPHCM |
17 | 7340120 | Ngành kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27 | TPHCM |
18 | 7510605 | Ngành Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | TPHCM |
19 | 7340121 | Ngành marketing thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27 | TPHCM |
20 | 7340115 | Ngành Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | TPHCM |
21 | 7340201 | Ngành Tài bao gồm – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | TPHCM |
22 | 7340204 | Ngành Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 25 | TPHCM |
23 | 7340206 | Ngành Tài bao gồm quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.8 | TPHCM |
24 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | TPHCM |
25 | 7340302 | Ngành Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | TPHCM |
26 | 7810103 | Ngành quản lí trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 24 | TPHCM |
27 | 7810201 | Ngành quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | TPHCM |
28 | 7310108 | Ngành Toán tởm tế | A00; A01; D01; D07 | 25.2 | TPHCM |
29 | 7310107 | Ngành Thống kê khiếp tế | A00; A01; D01; D07 | 25.9 | TPHCM |
30 | 7340405 | Ngành hệ thống thông tin quản ngại lý | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | TPHCM |
31 | 7340122 | Ngành dịch vụ thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 26.9 | TPHCM |
32 | 7480109 | Ngành kỹ thuật dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 26 | TPHCM |
33 | 7480103 | Ngành chuyên môn phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | TPHCM |
34 | 7220201 | Ngành ngôn từ Anh | D01; D96 | 27 | TPHCM |
35 | 7380107 | Ngành hình thức kinh tế | A00; A01; D01; D96 | 25.8 | TPHCM |
36 | 7380101 | Ngành Luật | A00; A01; D01; D96 | 25.8 | TPHCM |
37 | 7340403 | Ngành quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 25 | TPHCM |
38 | 7580104 | Ngành bản vẽ xây dựng đô thị | A00; A01; D01; V00 | 22.8 | TPHCM |
39 | 7720802 | Ngành thống trị bệnh viện | A00; A01; D01; D07 | 24.2 | TPHCM |
40 | 7340101 | Ngành quản lí trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27 | ISB – lịch trình cử khả năng năng |
41 | 7340120 | Ngành sale quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | ISB – lịch trình cử tác dụng năng |
42 | 7340115 | Ngành Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | ISB – lịch trình cử chức năng năng |
43 | 7340201 | Ngành Tài bao gồm – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | ISB – công tác cử nhân tài năng |
44 | 7340301 | Ngành Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 22 | ISB – chương trình cử nhân |
Vừa rồi là những share về ngôi trường đại học kinh tế Tp.Hồ Chí Minh. Hy vọng với những tin tức trên đã hỗ trợ ích đến quý phụ huynh thuộc sĩ tử. Chúc bạn các ôn tập giỏi và đậu được trường mình ước ao muốn. Với để hiểu biết thêm nhiều thông tin khác hãy theo dõi trang website của magmareport.net nhé.