Trường Đại học Bách khoa - Đại học tập Đà Nẵng năm 2022 dự kiến xét tuyển theo 6 cách làm và tuyển chọn 3.200 chỉ tiêu.
Điểm nhận đk xét tuyển chọn theo cách thức xét điểm thi trung học phổ thông năm 2022 vào Đại học tập Bách khoa dao động từ 15 - 18 điểm tùy ngành.
Điểm chuẩn ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng năm 2022 sẽ được chào làng đến các thí sinh ngày 17/9.
Bạn đang xem: Đại học bách khoa đh đà nẵng
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2021-2022
Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2021-2022 chính xác nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại học Bách Khoa – Đại học tập Đà Nẵng - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; D07; B00 | 24 | |
2 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 25.85 | |
3 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao- giờ đồng hồ Nhật) | A00; A01; D28 | 25.5 | |
4 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, tính chất - hợp tác doanh nghiệp) | A00; A01 | 26 | |
5 | 7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, tính chất - hợp tác doanh nghiệp), chăm ngành khoa học tài liệu và kiến thức nhân tạo | A00; A01 | 25.1 | |
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - hợp tác và ký kết doanh nghiệp) | A00; A01 | 27.2 | |
7 | 7510105 | Công nghệ kĩ thuật vật tư xây dựng | A00; A01 | 20.05 | |
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01 | 23.85 | |
9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01 | 23.85 | |
10 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00; D07 | 23 | |
11 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí cồn lực (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.1 | |
12 | 7520102A | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí động lực | A00; A01 | 24.75 | |
13 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chuyên nghành Cơ khí sản phẩm không | A00; A01 | 23.8 | |
14 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (Chất lượng cao) | A00; A01 | 23.5 | |
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 25.6 | |
16 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | A00; A01 | 17.65 | |
17 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01 | 23.65 | |
18 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01 | 18.05 | |
19 | 7520118 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 22.5 | |
20 | 7520201CLC | Kỹ thuật năng lượng điện (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21 | |
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 25 | |
22 | 7520207CLC | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 21.5 | |
23 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01 | 25.25 | |
24 | 7520216CLC | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa (Chất lượng cao) | A00; A01 | 24.7 | |
25 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | A00; A01 | 26.5 | |
26 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | A00; D07 | 23.25 | |
27 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; D07 | 16.85 | |
28 | 7540101CLC | Công nghệ hoa màu (Chất lượng cao) | A00; D07; B00 | 19.65 | |
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; D07; B00 | 25.15 | |
30 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | V00; V01; V02 | 22 | |
31 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 23.25 | |
32 | 7580201CLC | Kỹ thuật tạo ra - CN gây ra DD và cn (Chất lượng cao) | A00; A01 | 18 | |
33 | 7580201 | Kỹ thuật sản xuất - CN sản xuất DD cùng CN | A00; A01 | 23.45 | |
34 | 7580201A | Kỹ thuật xuất bản - CN xuất bản Tin học tập xây dựng | A00; A01 | 22.55 | |
35 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng thủy | A00; A01 | 18.4 | |
36 | 7580205CLC | Kỹ thuật XD dự án công trình giao thông (Chất lượng cao) | A00; A01 | 16.7 | |
37 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | A00; A01 | 21 | |
38 | 7580301CLC | Kinh tế thành lập (Chất lượng cao) | A00; A01 | 19.25 | |
39 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 23.75 | |
40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; D07 | 19 | |
41 | 7580210 | Kỹ thuật các đại lý hạ tầng | A00; A01 | 17.05 | |
42 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ ngành năng lượng điện tử viễn thông | A01; D07 | 21.04 | |
43 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ nghành khối hệ thống nhúng | A01; D07 | 19.28 | |
44 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | A00; A01 | 20.5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | --- | ||
2 | 7480106 | Kỹ thuật thiết bị tính | --- | ||
3 | 7480201CLC | Công nghệ tin tức (Chất lượng cao- tiếng Nhật) | --- | ||
4 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, tính chất - hợp tác doanh nghiệp) | --- | ||
5 | 7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, đặc thù - hợp tác doanh nghiệp), siêng ngành khoa học dữ liệu và trí óc nhân tạo | --- | ||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - hợp tác doanh nghiệp) | --- | ||
7 | 7510105 | Công nghệ kĩ thuật vật liệu xây dựng | --- | ||
8 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | --- | ||
9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | --- | ||
10 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | --- | ||
11 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí đụng lực (Chất lượng cao) | --- | ||
12 | 7520102A | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí hễ lực | --- | ||
13 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chuyên nghành Cơ khí hàng không | --- | ||
14 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (Chất lượng cao) | --- | ||
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | --- | ||
16 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | --- | ||
17 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | --- | ||
18 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | --- | ||
19 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | --- | ||
20 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | --- | ||
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | --- | ||
22 | 7520207CLC | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | --- | ||
23 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | --- | ||
24 | 7520216CLC | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa (Chất lượng cao) | --- | ||
25 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa | --- | ||
26 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | --- | ||
27 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | --- | ||
28 | 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | --- | ||
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | --- | ||
30 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | --- | ||
31 | 7580101 | Kiến trúc | --- | ||
32 | 7580201CLC | Kỹ thuật thi công - CN kiến tạo DD và cn (Chất lượng cao) | --- | ||
33 | 7580201 | Kỹ thuật kiến tạo - CN tạo DD và CN | --- | ||
34 | 7580201A | Kỹ thuật chế tạo - CN sản xuất Tin học tập xây dựng | --- | ||
35 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy | --- | ||
36 | 7580205CLC | Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao) | --- | ||
37 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | --- | ||
38 | 7580301CLC | Kinh tế xây đắp (Chất lượng cao) | --- | ||
39 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | --- | ||
40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên cùng môi trường | --- | ||
41 | 7580210 | Kỹ thuật các đại lý hạ tầng | --- | ||
42 | 7905206 | Chương trình tiên tiến và phát triển Việt - Mỹ ngành điện tử viễn thông | --- | ||
43 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ nghành khối hệ thống nhúng | --- | ||
44 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư rất tốt Việt - Pháp (PFIEV) | --- |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | --- | ||
2 | 7480106 | Kỹ thuật đồ vật tính | --- | ||
3 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao- giờ Nhật) | --- | ||
4 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, đặc thù - bắt tay hợp tác doanh nghiệp) | --- | ||
5 | 7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, đặc điểm - bắt tay hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành khoa học tài liệu và trí óc nhân tạo | --- | ||
6 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - hợp tác và ký kết doanh nghiệp) | --- | ||
7 | 7510105 | Công nghệ kĩ thuật vật liệu xây dựng | --- | ||
8 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | --- | ||
9 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | --- | ||
10 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai quật dầu | --- | ||
11 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí cồn lực (Chất lượng cao) | --- | ||
12 | 7520102A | Kỹ thuật cơ khí - Cơ khí đụng lực | --- | ||
13 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí - chuyên nghành nghề dịch vụ Cơ khí mặt hàng không | --- | ||
14 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | --- | ||
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | --- | ||
16 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt độ (Chất lượng cao) | --- | ||
17 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | --- | ||
18 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | --- | ||
19 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | --- | ||
20 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | --- | ||
21 | 7520201 | Kỹ thuật điện | --- | ||
22 | 7520207CLC | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông (Chất lượng cao) | --- | ||
23 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | --- | ||
24 | 7520216CLC | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | --- | ||
25 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | --- | ||
26 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | --- | ||
27 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | --- | ||
28 | 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | --- | ||
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | --- | ||
30 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | --- | ||
31 | 7580101 | Kiến trúc | --- | ||
32 | 7580201CLC | Kỹ thuật phát hành - CN tạo ra DD và cn (Chất lượng cao) | --- | ||
33 | 7580201 | Kỹ thuật tạo - CN thi công DD cùng CN | --- | ||
34 | 7580201A | Kỹ thuật chế tạo - CN tạo Tin học tập xây dựng | --- | ||
35 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | --- | ||
36 | 7580205CLC | Kỹ thuật XD dự án công trình giao thông (Chất lượng cao) | --- | ||
37 | 7580205 | Kỹ thuật XD dự án công trình giao thông | --- | ||
38 | 7580301CLC | Kinh tế thành lập (Chất lượng cao) | --- | ||
39 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | --- | ||
40 | 7850101 | Quản lý tài nguyên với môi trường | --- | ||
41 | 7580210 | Kỹ thuật các đại lý hạ tầng | --- | ||
42 | 7905206 | Chương trình tiên tiến và phát triển Việt - Mỹ ngành năng lượng điện tử viễn thông | --- | ||
43 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ nghành hệ thống nhúng | --- | ||
44 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư rất chất lượng Việt - Pháp (PFIEV) | --- |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm thi ĐGNL Điểm tư duy ĐHBKHN
Click để tham gia luyện thi đh trực đường miễn giá thành nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Hạt Và Các Bộ Phận Của Hạt Sinh Học 6, Hạt Gồm Những Bộ Phận Nào
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021-2022
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng năm 2021-2022. Xem diem chuan truong dẻo Hoc Bach Khoa – dẻo Hoc da Nang 2021-2022 đúng chuẩn nhất trên magmareport.net