A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (DỰ KIẾN)
I. Thông tin chung
1. Thời gian xét tuyển
- Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bạn đang xem: Đại học ngoại ngữ - tin học
- Xét tuyển bằng kết quả học bạ:
Sau mỗi đợt tuyển sinh, nếu còn chỉ tiêu trường sẽ xem xét tuyển đợt tiếp theo.
- Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM năm 2022: Trường sẽ có thông báo chính thức khi có kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022 của ĐHQG TP.HCM (theo đợt).
- Xét tuyển thẳng: Theo kế hoạch xét tuyển và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2022.
2.. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương theo quy định.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trên phạm vi cả nước.4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022Phương thức 2: Xét tuyển bằng kết quả học bạ THPTXét tuyển theo điểm trung bình 3 môn của học kỳ II lớp 11 + học kỳ I lớp 12.Xét tuyển theo điểm trung bình 3 môn lớp 12 THPT.Phương thức 3: Xét tuyển bằng kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM năm 2022.Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
- Phương thức 1: Trường sẽ công bố khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
- Phương thức 2: Có điểm học bạ THPT của 3 môn xét tuyển từ 18.0 trở lên.
- Phương thức 3:Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực 2022 do ĐHQG TP.HCM tổ chức và có kết quả đạt từ ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu do Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quy định.
- Phương thức 4: Theo quyđịnh của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
5. Học phí
Đang cập nhật.Xem thêm: Tập Làm Văn Lớp 3: Viết Thư Cho Ông Bà, Viết Một Bức Thư Gửi Ông Bà Của Em
II. Các ngành tuyển sinh
Ngành và chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển |
Công nghệ thông tin Khoa học dữ liệuAn ninh mạngCông nghệ phần mềm | 7480201 | A00, A01, D01, D07 |
Ngôn ngữ Anh Biên - Phiên dịchNghiệp vụ văn phòngSư phạmTiếng Anh thương mạiSong ngữ Anh - TrungTiếng Anh Logistics | 7220201 | A01, D01, D14, D15 |
Ngôn ngữ Trung Quốc Nghiệp vụ văn phòngTiếng Trung thương mạiSong ngữ Trung - Anh | 7220204 | A01, D01, D04, D14 |
Quản trị kinh doanh Quản trị nguồn nhân lực | 7340101 | A01, D01, D07, D11 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A01, D01, D07, D11 |
Quan hệ quốc tế Quan hệ công chúngNgoại giao đa phươngTruyền thông quốc tế | 7310206 | A01, D01, D14, D15 |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | A01, D01, D07, D11 |
Kế toán | 7340301 | A01, D01, D07, D11 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A01, D01, D14, D15 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A01, D01, D14, D15 |
Luật kinh tế Luật kinh doanhLuật thương mại quốc tếLuật tài chính - ngân hàng | 7380107 | A01, D01, D15, D66 |
Đông Phương học | 7310608 | D01, D06, D14, D15 |
Luật (Dự kiến) | 7380101 | A00, C00, D01, D66 |
Ngôn ngữ Nhật (Dự kiến) | 7220209 | D01, D06, D14, D15 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc (Dự kiến) | 7220210 | D01, D10, D14, D15 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trườngĐại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Kết quả thi THPT QG | Học bạ (Đợt 1) | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ (Đợt 1) | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ (Đợt 1) | |
Ngôn ngữ Anh | 30 | 28,50 | 29,25 | 30 | 32,25 | 29,00 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 22,25 | 22 | 23,25 | 24 | 24,45 | 23,00 |
Quan hệ quốc tế | 24 | 17,50 | 25,50 | 28,50 | 29,50 | 26,00 |
Đông phương học | 20,25 | 21 | 21,25 | 22 | 21,00 | 19,50 |
Quản trị kinh doanh | 23,75 | 17,50 | 25,75 | 28,50 | 29,00 | 26,00 |
Kinh doanh quốc tế | 25 | 17,50 | 26,25 | 28,50 | 29,50 | 26,00 |
Tài chính - Ngân hàng | 16 | 18 | 19 | 18,50 | 19,00 | 18,50 |
Kế toán | 15 | 18 | 18 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
Luật kinh tế | 15 | 18 | 16 | 18,50 | 16,00 | 18,50 |
Công nghệ thông tin | 19,75 | 19,50 | 19,75 | 20,50 | 20,50 | 19,50 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20,50 | 21 | 20,75 | 21,50 | 21,00 | 25,00 |
Quản trị khách sạn | 19 | 20 | 20 | 22 | 21,00 | 25,00 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


