Năm 2021, ngôi trường Đại học Nha Trang tuyển chọn sinh cùng với 3.500 chỉ tiêu. Ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng nguồn vào xét tuyển dựa trên công dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 thấp nhất là thấp duy nhất là 15 điểm, cao nhất 23 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Nha Trang năm 2021 đã được công bố chiều 15/9, từ đó ngành ngôn ngữ Anh có điểm chuẩn tối đa là 24 điểm. Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh phía dưới.
Bạn đang xem: Đại học nha trang điểm chuẩn
Điểm chuẩn Đại học Nha Trang năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn Đại học tập Nha Trang năm 2021 chính xác nhất ngay sau khi trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học tập Nha Trang năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Đại học Nha Trang - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101A | Quản trị sale (Chương trình tuy nhiên ngữ Anh-Việt) | A01; D01; D07; D96 | 23 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.5 |
2 | 7810201PHE | Quản trị khách sạn (chương trình kim chỉ nan nghề nghiệp, đào tạo song ngữ anh -Việt) | A01; D01; D07; D96 | 20 | Điểm đk tiếng Anh: 5.5 |
3 | 7340301PHE | Kế toán (chương trình lý thuyết nghề nghiệp, đào tạo tuy nhiên ngữ Anh- Việt) | A01; D01; D07; D96 | 20 | Điểm đk tiếng Anh: 5.5 |
4 | 7480201PHE | Công nghệ thông tin (chương trình lý thuyết nghề nghiệp, đào tạo song ngũ Anh- Việt | A01; D01; D07; D96 | 20 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.5 |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (4 chuyên ngành:Biên -phiên dịch; giờ đồng hồ anh du lịch; đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh; song ngữ Anh - Trung) | A01; D01; D14; D15 | 24 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 6.5 |
6 | 7340301 | Kế toán (2 chăm ngành: Kế toán; Kiểm toán) | A01; D01; D07; D96 | 20 | Điểm đk tiếng Anh: 5.0 |
7 | 7340201 | Tài chủ yếu - ngân hàng | A01; D01; D07; D96 | 20 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.0 |
8 | 7620304 | Khai thác thuỷ sản | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
9 | 7620305 | Quản lý thuỷ sản | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
10 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản (3 chuyên ngành:Công nghệ Nuôi trồng thủy sản; cai quản sức khỏe động vật hoang dã thuỷ sản, cai quản Nuôi trồng thủy sản) | A01; B00; D01; D96 | 16 | |
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
12 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D07 | --- | |
14 | 7510202 | Công nghệ sản xuất máy | A00; A01; C01; D07 | 15 | |
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; C01; D07 | 16 | |
16 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt độ (3 siêng ngành: chuyên môn nhiệt lạnh, thứ lạnh, điều hòa không khí cùng thông gió; đồ vật lạnh cùng thiết bị nhiệt độ thực phẩm) | A00; A01; C01; D07 | 15.5 | |
17 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D07 | 20 | |
18 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí hễ lực | A00; A01; C01; D07 | 16 | |
19 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | A00; A01; C01; D07 | 16 | |
20 | 7840106 | Khoa học hàng hải | A00; A01; C01; D07 | 18 | |
21 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (2 siêng ngành: technology thực phẩm; Đảm bảo quality và bình an thực phẩm) | A00; A01; B00; D07 | 16 | |
22 | 7540105 | Công nghệ chế tao thuỷ sản (2 chăm ngành: công nghệ chế biến đổi thủy sản; công nghệ sau thu hoạch) | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
23 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | A00; A01; B00; D07 | 15 | |
24 | 7510301 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành CNKT điện, năng lượng điện tử) | A00; A01; C01; D07 | 16 | |
25 | 7580201 | Kỹ thuật kiến thiết (2 chăm ngành: nghệ thuật xây dựng; chuyên môn xây dựng công trình giao thông) | A00; A01; C01; D07 | 16 | |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin (3 chăm ngành: công nghệ phần mềm; media và Mạng thiết bị tính; Tin học áp dụng trong nntt và Y dược) | A01; D01; D07; D96 | 19 | |
27 | 7340405 | Hệ thống tin tức quản lý | A01; D01; D07; D96 | 17 | |
28 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A01; D01; D07; D96 | 20 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.0 |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A01; D01; D07; D96 | --- | |
30 | 7810103P | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | D03; D97 | 18 | Điểm đk tiếng Anh: 5.0 |
31 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A01; D01; D07; D96 | 23 | Điểm đk tiếng Anh: 5.0 |
32 | 7340115 | Marketing | A01; D01; D07; D96 | 23 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.0 |
33 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A01; D01; D07; D96 | 22 | Điểm điều kiện tiếng Anh: 5.0 |
34 | 7310101 | Kinh tế (chuyên ngành tài chính thủy sản) | A01; D01; D07; D96 | 18 | |
35 | 7310105 | Kinh tế phạt triển | A01; D01; D07; D96 | 20 | |
36 | 7380101 | Luật (02 siêng ngành: Luật, luật kinh tế) | C00; D01; D07; D96 | 21 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101A | Quản trị kinh doanh (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | --- | ||
2 | 7810201PHE | Quản trị hotel (chương trình kim chỉ nan nghề nghiệp, đào tạo tuy vậy ngữ anh -Việt) | --- | ||
3 | 7340301PHE | Kế toán (chương trình lý thuyết nghề nghiệp, đào tạo tuy nhiên ngữ Anh- Việt) | --- | ||
4 | 7480201PHE | Công nghệ tin tức (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo tuy vậy ngũ Anh- Việt | --- | ||
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (4 siêng ngành:Biên -phiên dịch; giờ đồng hồ anh du lịch; đào tạo Tiếng Anh; tuy nhiên ngữ Anh - Trung) | --- | ||
6 | 7340301 | Kế toán (2 siêng ngành: Kế toán; Kiểm toán) | --- | ||
7 | 7340201 | Tài thiết yếu - ngân hàng | --- | ||
8 | 7620304 | Khai thác thuỷ sản | --- | ||
9 | 7620305 | Quản lý thuỷ sản | --- | ||
10 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản (3 siêng ngành:Công nghệ Nuôi trồng thủy sản; thống trị sức khỏe động vật thuỷ sản, làm chủ Nuôi trồng thủy sản) | --- | ||
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | --- | ||
12 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | --- | ||
13 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | --- | ||
14 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | --- | ||
15 | 7520114 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | --- | ||
16 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt (3 chuyên ngành: kỹ thuật nhiệt lạnh, trang bị lạnh, điều hòa không khí cùng thông gió; đồ vật lạnh cùng thiết bị sức nóng thực phẩm) | --- | ||
17 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | --- | ||
18 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí rượu cồn lực | --- | ||
19 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | --- | ||
20 | 7840106 | Khoa học hàng hải | --- | ||
21 | 7540101 | Công nghệ hoa màu (2 chăm ngành: công nghệ thực phẩm; Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | --- | ||
22 | 7540105 | Công nghệ bào chế thuỷ sản (2 siêng ngành: công nghệ chế biến đổi thủy sản; công nghệ sau thu hoạch) | --- | ||
23 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | --- | ||
24 | 7510301 | Kỹ thuật điện (chuyên ngành CNKT điện, điện tử) | --- | ||
25 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (2 siêng ngành: kỹ thuật xây dựng; kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông) | --- | ||
26 | 7480201 | Công nghệ tin tức (3 chăm ngành: công nghệ phần mềm; truyền thông và Mạng sản phẩm tính; Tin học áp dụng trong nông nghiệp và Y dược) | --- | ||
27 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | --- | ||
28 | 7810201 | Quản trị khách sạn | --- | ||
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | --- | ||
30 | 7810103P | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | --- | ||
31 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | --- | ||
32 | 7340115 | Marketing | --- | ||
33 | 7340121 | Kinh doanh yêu mến mại | --- | ||
34 | 7310101 | Kinh tế (chuyên ngành kinh tế thủy sản) | --- | ||
35 | 7310105 | Kinh tế phân phát triển | --- | ||
36 | 7380101 | Luật (02 siêng ngành: Luật, nguyên tắc kinh tế) | --- |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm thi ĐGNL
Click nhằm tham gia luyện thi đh trực con đường miễn chi phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Một Thước Bằng Bao Nhiêu Mét Vuông ⚡️ Quy Đổi Diện, 1 Thước Bằng Bao Nhiêu Mét Vuông
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Nha Trang năm 2021. Coi diem chuan truong dẻo Hoc Nha Trang 2021 đúng đắn nhất bên trên magmareport.net