Trường Đại Học dịch vụ thương mại (mã trường: TMA) là ngôi trường Công lập, gồm 26 ngành huấn luyện và giảng dạy tập chung đa số vào đào tạo những khối ngành về kinh tế, quản lí trị, Marketing… Năm 2021 điểm chuẩn đại học thương mại dịch vụ dao rượu cồn từ 25,8 điểm đến 27,45 điểm. Tổng tiêu chuẩn tuyển sinh của trường là 4150 tiêu chuẩn (tăng 200 tiêu chuẩn so với năm 2020). Trung bình để trúng tuyển chọn vào ĐH yêu đương Mại, thí sinh yêu cầu đạt 8,6 điểm mỗi môn.
Bạn đang xem: Đại học thương mại điểm chuẩn các năm
Trường tuyển sinh những khối A00; A01; D01; D07.
Năm 2021, ngành đem điểm tối đa là marketing (27,45 điểm), thấp nhất là ngành quản lí trị Dịch vụ phượt và lữ khách (25,8 điểm).
Trung bình điểm năm 2021 cao hơn năm 2020 là 2 điểm. Điểm sàn xét tuyển là 18 điểm.
Xem thêm: Bài Tập Nâng Cao Dùng Cụm Chủ Vị Để Mở Rộng Câu, Soạn Bài Dùng Cụm Chủ

Dưới đây là điểm chuẩn chỉnh Đại Học thương mại qua từng năm nhằm thí sinh cùng phụ huynh tham khảo:
1: Điểm chuẩn Đại học thương mại dịch vụ năm 2021:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | TM01 | Quản trị sale (Quản trị gớm doanh) | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
2 | TM02 | Quản trị hotel (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
3 | TM03 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
4 | TM04 | Marketing (Marketing yêu mến mại) | A00; A01; D01; D07 | 27.45 | |
5 | TM05 | Marketing (Quản trị mến hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
6 | TM06 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.4 | |
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26.6 | |
8 | TM08 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp lớn – chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 26.1 | |
9 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 | |
10 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
11 | TM11 | Kinh doanh nước ngoài (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
12 | TM12 | Kinh tế nước ngoài (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.95 | |
13 | TM13 | Kinh tế (Quản lý ghê tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
14 | TM14 | Tài thiết yếu – ngân hàng (Tài chính – ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 26.35 | |
15 | TM15 | Tài thiết yếu – ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại dịch vụ – chất lượng cao) | A01; D01; D07 | 26.1 | |
16 | TM16 | Tài bao gồm – bank (Tài chủ yếu công) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
17 | TM17 | Thương mại năng lượng điện tử (Quản trị dịch vụ thương mại điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
18 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh yêu đương mại) | A01; D01; D07 | 26.7 | |
19 | TM19 | Luật kinh tế (Luật ghê tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
20 | TM20 | Quản trị marketing (Tiếng Pháp yêu đương mại) | A00; A01; D01; D03 | 26 | |
21 | TM21 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung mến mại) | A00; A01; D01; D04 | 26.8 | |
22 | TM22 | Hệ thống thông tin thống trị (Quản trị | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
23 | TM23 | Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
24 | TM24 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn – giảng dạy theo hiệ tượng đặc thù) | A01; D01; D07 | 25.8 | |
25 | TM25 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành (Quản trị dịch vụ phượt và lữ khách – đào tạo theo bề ngoài đặc thù) | A01; D01; D07 | 25.8 | |
26 | TM26 | Hệ thống thông tin thống trị (Quản trị hệ thống thông tin – huấn luyện và giảng dạy theo qui định đặc thù) | A00; A01; D01; D07 | 26.2 |

2: Điểm chuẩn Đại học thương mại năm 2020:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | TM01 | Quản trị sale (Quản trị tởm doanh) | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
2 | TM02 | Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn) | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
3 | TM03 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách (Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành) | A00; A01; D01; D07 | 25.4 | |
4 | TM04 | Marketing (Marketing thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
5 | TM05 | Marketing (Quản trị mến hiệu) | A00; A01; D01; D07 | 26.15 | |
6 | TM06 | Logistics và cai quản chuỗi đáp ứng (Logistics và cai quản chuỗi cung ứng) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
7 | TM07 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
8 | TM09 | Kế toán (Kế toán công) | A00; A01; D01; D07 | 24.9 | |
9 | TM10 | Kiểm toán (Kiểm toán) | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
10 | TM11 | Kinh doanh nước ngoài (Thương mại quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
11 | TM12 | Kinh tế thế giới (Kinh tế quốc tế) | A00; A01; D01; D07 | 26.3 | |
12 | TM13 | Kinh tế (Quản lý gớm tế) | A00; A01; D01; D07 | 25.15 | |
13 | TM14 | Tài bao gồm – bank (Tài thiết yếu – ngân hàng thương mại) | A00; A01; D01; D07 | 25.3 | |
14 | TM16 | Tài chủ yếu – bank (Tài thiết yếu công) | A00; A01; D01; D07 | 24.3 | |
15 | TM17 | Thương mại điện tử (Quản trị thương mại dịch vụ điện tử) | A00; A01; D01; D07 | 26.25 | |
16 | TM18 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh yêu thương mại) | A01; D01; D07 | 25.4 | |
17 | TM19 | Luật tài chính (Luật khiếp tế) | A00; A01; D01; D07 | 24.7 | |
18 | TM20 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp yêu đương mại) | A00; A01; D03; D01 | 24.05 | |
19 | TM21 | Quản trị sale (Tiếng Trung mến mại) | A00; A01; D04; D01 | 25.9 | |
20 | TM22 | Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin) | A00; A01; D01; D07 | 25.25 | |
21 | TM23 | Quản trị lực lượng lao động (Quản trị lực lượng lao động doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 25.55 | |
22 | TM08 | Kế toán (Kế toán doanh nghiệp) | A01; D01; D07 | 24 | CLC |
23 | TM15 | Tài chủ yếu – ngân hàng (Tài chính – ngân hàng thương mại) | A01; D01; D07 | 24 | CLC |
24 | TM24 | Quản trị hotel (Quản trị khách sạn) | A01; D01; D07 | 24.6 | Chương trình giảng dạy theo lý lẽ đặc thù |
25 | TM25 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành) | A01; D01; D07 | 24.25 | Chương trình đào tạo theo bề ngoài đặc thù |
26 | TM26 | Hệ thống thông tin thống trị (Quản trị khối hệ thống thông tin) | A00; A01; D01; D07 | 24.25 | Chương trình đào tạo theo chế độ đặc thù |
Kết Luận: