Năm 2022, ngôi trường Đại học tập Công nghiệp thủ đô hà nội tuyển sinh theo các phương thức như sau: tuyển thẳng; xét tuyển chọn thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế; xét tuyển dựa trên công dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022;....
Điểm đk đăng ký kết xét tuyển chọn (điểm sàn) đại học chính quy năm 2022 theo công dụng thi tốt nghiệp thpt vào trường cao nhất 23 điểm.
Điểm chuẩn chỉnh ĐH Công nghiệp thủ đô 2022 sẽ được ra mắt đến những thí sinh ngày 17/9.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn các ngành đại học công nghiệp hà nội
Điểm chuẩn Đại học tập Công Nghiệp hà nội thủ đô năm 2021-2022
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Công Nghiệp tp. Hà nội năm 2021-2022 đúng mực nhất ngay sau khoản thời gian trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh chính thức Đại học Công Nghiệp hà thành năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đấy là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên giả dụ có
Trường: Đại học tập Công Nghiệp thủ đô hà nội - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 25.3 | Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 8.4; tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán = 8.4 và NV≤ 3 |
2 | 7340115 | Marketing | A00; A01; D01 | 26.1 | Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.6; tiêu chuẩn phụ thiết bị hai: Toán = 8.6 với NV≤ 2 |
3 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 25.45 | Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 8.2; tiêu chuẩn phụ sản phẩm hai: Toán = 8.2 và NV≤ 14 |
4 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 24.75 | Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 8.0; tiêu chí phụ thứ hai: Toán =8.0 với NV≤ 1 |
5 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01 | 25 | Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 8.8; tiêu chuẩn phụ thứ hai: Toán = 8.8 và NV≤ 9 |
6 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01 | 25.65 | Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 8.2; tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.2 với NV≤ 5 |
7 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00; A01; D01 | 24.5 | Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 7.6; tiêu chuẩn phụ vật dụng hai: Toán = 7.6 và NV≤ 5 |
8 | 7480101 | Khoa học lắp thêm tính | A00; A01 | 25.65 | Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.4; tiêu chuẩn phụ thứ hai: Toán = 8.4 với NV≤ 7 |
9 | 7480102 | Mạng laptop và truyền thông media dữ liệu | A00; A01 | 25.05 | Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.0; tiêu chuẩn phụ lắp thêm hai: Toán = 8.0 cùng NV≤ 3 |
10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 25.4 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.6 cùng NV≤ 3 |
11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 25.25 | Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán > 8.0; tiêu chuẩn phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.0 và NV≤11 |
12 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật vật dụng tính | A00; A01 | 25.1 | Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 8.6; tiêu chuẩn phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.6 với NV≤ 3 |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 26.05 | Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán = 8.6 và NV≤ 3 |
14 | 7510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | A00; A01 | 24.35 | Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 8.6; tiêu chuẩn phụ lắp thêm hai: Toán = 8.6 với NV≤ 1 |
15 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01 | 25.35 | Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán > 8.6; tiêu chí phụ máy hai: Toán = 8.6 và NV≤ 2 |
16 | 7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | A00; A01 | 25.25 | Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.0; tiêu chí phụ sản phẩm hai: Toán = 8.0 cùng NV≤ 8 |
17 | 7510206 | Công nghệ nghệ thuật nhiệt | A00; A01 | 23.9 | Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.2; tiêu chuẩn phụ lắp thêm hai: Toán = 8.2 và NV≤ 2 |
18 | 7510301 | Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử | A00; A01 | 24.6 | Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 8.6; tiêu chuẩn phụ sản phẩm hai: Toán = 8.6 và NV≤ 1 |
19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | A00; A01 | 24.25 | Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.4; tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán = 8.4 và NV≤ 1 |
20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | A00; A01 | 26 | Tiêu chí phụ lắp thêm nhất: Toán > 9.0; tiêu chuẩn phụ vật dụng hai: Toán = 9.0 với NV≤ 1 |
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; B00; D01; D07 | 22.05 | Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 7.8; tiêu chuẩn phụ đồ vật hai: Toán = 7.8 và NV≤ 2 |
22 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; B00; D01; D07 | 20.8 | Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 7.8; tiêu chí phụ thứ hai: Toán = 7.8 với NV≤ 9 |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D01; D07 | 23.75 | Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 8.0; tiêu chí phụ trang bị hai: Toán = 8.0 với NV≤ 2 |
24 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00; A01; D01 | 24 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 6.8; tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán = 6.8 với NV≤ 1 |
25 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00; A01; D01 | 22.15 | Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 7.6; tiêu chí phụ máy hai: Toán = 7.6 và NV≤ 3 |
26 | 7520118 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | A00; A01 | 23.8 | Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 8.8; tiêu chuẩn phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán =8.8 cùng NV≤ 14 |
27 | 7519003 | Công nghệ chuyên môn khuôn mẫu | A00; A01 | 23.45 | Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán > 8.2; tiêu chí phụ đồ vật hai: Toán = 8.2 với NV≤ 4 |
28 | 7510605 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 26.1 | Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán > 8.2; tiêu chuẩn phụ vật dụng hai: Toán = 8.2 cùng NV≤ 5 |
29 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.89 | Tiêu chí phụ vật dụng nhất: ngoại ngữ > 9.2; tiêu chuẩn phụ trang bị hai: nước ngoài ngữ = 9.2 với NV≤ 1 |
30 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01 | 25.05 | Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Toán > 8.8; tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán = 8.8 cùng NV≤ 4 |
31 | 7810101 | Du lịch | C00; D01; D14 | 24.75 | Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Ngữ văn > 6.75; tiêu chuẩn phụ sản phẩm công nghệ hai: Ngữ văn = 6.75 cùng NV≤1 |
32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | A00; A01; D01 | 24.3 | Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.8; tiêu chí phụ vật dụng hai: Toán = 8.8 và NV≤ 1 |
33 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01 | 24.75 | Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 9.4; tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán = 9.4 và NV≤ 4 |
34 | 7510209 | Robot cùng trí tuệ nhân tạo | A00; A01 | 24.2 | Tiêu chí phụ thứ nhất: Toán > 8.8; tiêu chí phụ lắp thêm hai: Toán = 8.8 cùng NV≤ 5 |
35 | 7340125 | Phân tích tài liệu kinh doanh | A00; A01; D01 | 23.8 | Tiêu chí phụ máy nhất: Toán > 7.8; tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán = 7.8 với NV≤ 3 |
36 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00; A01; D01; D14 | 24.55 | NV≤ 5 |
37 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 26.19 | NV≤ 2 |
38 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06 | 25.81 | NV≤ 3 |
39 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; DD2 | 26.45 | NV≤ 5 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị ghê doanh | --- | ||
2 | 7340115 | Marketing | --- | ||
3 | 7340201 | Tài bao gồm – Ngân hàng | --- | ||
4 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
5 | 7340302 | Kiểm toán | --- | ||
6 | 7340404 | Quản trị nhân lực | --- | ||
7 | 7340406 | Quản trị văn phòng | --- | ||
8 | 7480101 | Khoa học trang bị tính | --- | ||
9 | 7480102 | Mạng máy tính và media dữ liệu | --- | ||
10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | --- | ||
11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | --- | ||
12 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật thứ tính | --- | ||
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | --- | ||
14 | 7510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | --- | ||
15 | 7510203 | Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử | --- | ||
16 | 7510205 | Công nghệ nghệ thuật ô tô | --- | ||
17 | 7510206 | Công nghệ nghệ thuật nhiệt | --- | ||
18 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử | --- | ||
19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | --- | ||
20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và TĐH | --- | ||
21 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | --- | ||
22 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường | --- | ||
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | --- | ||
24 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | --- | ||
25 | 7540203 | Công nghệ vật tư dệt, may | --- | ||
26 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | --- | ||
27 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | --- | ||
28 | 7510605 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | --- | ||
29 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
30 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | --- | ||
31 | 7810101 | Du lịch | --- | ||
32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | --- | ||
33 | 7810201 | Quản trị khách sạn | --- | ||
34 | 7510209 | Robot cùng trí tuệ nhân tạo | --- | ||
35 | 7340125 | Phân tích tài liệu kinh doanh | --- | ||
36 | 7210404 | Thiết kế thời trang | --- | ||
37 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | --- | ||
38 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | --- | ||
39 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | --- |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | --- | ||
2 | 7340115 | Marketing | --- | ||
3 | 7340201 | Tài chủ yếu – Ngân hàng | --- | ||
4 | 7340301 | Kế toán | --- | ||
5 | 7340302 | Kiểm toán | --- | ||
6 | 7340404 | Quản trị nhân lực | --- | ||
7 | 7340406 | Quản trị văn phòng | --- | ||
8 | 7480101 | Khoa học đồ vật tính | --- | ||
9 | 7480102 | Mạng laptop và media dữ liệu | --- | ||
10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | --- | ||
11 | 7480104 | Hệ thống thông tin | --- | ||
12 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật vật dụng tính | --- | ||
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | --- | ||
14 | 7510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí | --- | ||
15 | 7510203 | Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | --- | ||
16 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | --- | ||
17 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | --- | ||
18 | 7510301 | Công nghệ chuyên môn điện, điện tử | --- | ||
19 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | --- | ||
20 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và TĐH | --- | ||
21 | 7510401 | Công nghệ nghệ thuật hoá học | --- | ||
22 | 7510406 | Công nghệ nghệ thuật môi trường | --- | ||
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | --- | ||
24 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | --- | ||
25 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | --- | ||
26 | 7520118 | Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp | --- | ||
27 | 7519003 | Công nghệ chuyên môn khuôn mẫu | --- | ||
28 | 7510605 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | --- | ||
29 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
30 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | --- | ||
31 | 7810101 | Du lịch | --- | ||
32 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | --- | ||
33 | 7810201 | Quản trị khách sạn | --- | ||
34 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | --- | ||
35 | 7340125 | Phân tích tài liệu kinh doanh | --- | ||
36 | 7210404 | Thiết kế thời trang | --- | ||
37 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | --- | ||
38 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | --- | ||
39 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | --- |
Xét điểm thi thpt Điểm ĐGNL ĐHQGHN Điểm bốn duy ĐHBKHN
Click để tham gia luyện thi đại học trực con đường miễn mức giá nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Quá Trình Phát Triển Của Phong Trào Giải Phóng Dân Tộc Và Sự Tan Rã Của Hệ Thống Thuộc Địa
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021-2022
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021-2022 256 Trường cập nhật xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Công Nghiệp hà thành năm 2021-2022. Xem diem chuan truong dai Hoc Cong Nghiep Ha Noi 2021-2022 chính xác nhất trên magmareport.net