1 | kinh doanh quốc tế | nhóm ngành quản ngại trị gớm doanh; marketing quốc tế; quản lí trị sale | NTH02 | A00, A01, D01, D07, D06, D05, A03 | 28.45 | Các tổ hợp chênh lệch sút 0.5 điểmĐiểm thi TN THPT |
2 | kinh tế đối nước ngoài | nhóm ngành tởm tế, kinh tế quốc tế | NTH01-02 | A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.5 | Các tổ hợp chênh lệch 0.5 điểm so với tổ hợp A00Điểm thi TN THPT |
3 | ngân hàng | kế toán tài chính , Tài bao gồm - bank | NTH03 | A00, A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.25 | Điểm thi TN THPT. (Các tổng hợp A01; D01; D03; D05; D06; D07 chênh lệch bớt 0.5 điểm so với tổ hợp A00) |
4 | tiếng Nhật thương mại | ngữ điệu Nhật | NTH07 | D01 | 37.2 | Điểm thi TN thpt (môn ngoại ngữ nhân thông số 2).Tổ hòa hợp D06 chênh lệch sút 2 điểm |
5 | giờ Pháp dịch vụ thương mại | ngữ điệu Pháp | NTH05 | D01 | 36.75 | Điểm thi TN trung học phổ thông (môn ngoại ngữ nhân thông số 2).Tổ vừa lòng D03 chênh lệch bớt 2 điểm |
6 | tiếng Anh thương mại dịch vụ | ngôn ngữ Anh | NTH04 | D01 | 37.55 | Điểm thi TN trung học phổ thông ( môn ngoại ngữ nhân hệ số 2) |
7 | giờ đồng hồ Trung thương mại dịch vụ | ngữ điệu Trung Quốc | NTH06 | D01, D04 | 39.35 | Điểm thi TN trung học phổ thông (môn ngoại ngữ nhân hệ số 2).Tổ thích hợp D04 chênh lệch sút 2 điểm |
8 | Luật thương mại dịch vụ quốc tế | hình thức | NTH01-01 | A00, A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.05 | Các tổ hợp chênh lệch bớt 0.5 điểm so với tổng hợp A00 |
9 | dịch vụ thương mại quốc tế | nhóm ngành khiếp tế, kinh tế tài chính quốc tế | NTH01-02 | A00, A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.5 | Các tổ hợp chênh lệch 0.5 điểm so với tổ hợp A00;Điểm thi TN THPT |
10 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng định hướng công việc và nghề nghiệp quốc tế | team ngành quản trị tởm doanh; sale quốc tế; cai quản trị kinh doanh | NTH02 | A00, A01, D01, D07, D06, D05, A03 | 28.45 | Các tổng hợp chênh lệch bớt 0.5 điểm; Điểm thi TN THPT |
11 | quản trị sale quốc tế | team ngành quản ngại trị gớm doanh; marketing quốc tế; quản lí trị sale | NTH02 | A00, A01, D01, D07, D06, D05, A03 | 28.45 | Các tổng hợp chênh lệch bớt 0.5 điểm; Điểm thi TN THPT |
12 | kinh tế quốc tế | đội ngành tởm tế, tài chính quốc tế | NTH01-02 | A00, A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.5 | Các tổng hợp chênh lệch 0.5 điểm so với tổng hợp A00; Điểm thi TN THPT |
13 | kinh tế tài chính & cải tiến và phát triển quốc tế | team ngành kinh tế, kinh tế quốc tế | NTH01-02 | A00, A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.5 | Các tổ hợp chênh lệch 0.5 điểm so với tổ hợp A00; Điểm thi TN THPT |
14 | Phân tích và Đầu tứ tài thiết yếu | kế toán , Tài chủ yếu - bank | NTH03 | A00, A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.25 | Điểm thi TN THPT. (Các tổng hợp A01; D01; D03; D05; D06; D07 chênh lệch sút 0.5 điểm so với tổ hợp A00) |
15 | Tài chính thế giới | kế toán tài chính , Tài chính - bank | NTH03 | A00, A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.25 | Điểm thi TN THPT. Bạn đang xem: Điểm chuẩn đh ngoại thương Xem thêm: Ngày 14 2 Là Ngày Gì - Ngày Valentine Ai Tặng Quà Cho Ai (Các tổng hợp A01; D01; D03; D05; D06; D07 chênh lệch bớt 0.5 điểm so với tổ hợp A00) |
16 | kế toán - kiểm toán | kế toán , Tài chủ yếu - ngân hàng | NTH03 | A00, A01, D01, D07, D03, D06, D05 | 28.25 | Điểm thi TN THPT. (Các tổ hợp A01; D01; D03; D05; D06; D07 chênh lệch bớt 0.5 điểm so với tổng hợp A00) |
