Năm 2021, trường Đại học tập Sư Phạm tp. Hà nội 2 tất cả 2467 tiêu chuẩn xét tuyển chọn dựa trên thành quả đó thi tốt nghiệp thpt 2021. Điểm sàn của ngôi trường dao động trong khoảng 15 mang lại 19 điểm tùy theo ngành đào tạo.
Điểm chuẩn Đại học Sư Phạm hà nội thủ đô 2 năm 2021 đã được công bố. Xem cụ thể điểm chuẩn phía dưới.
Bạn đang xem: Sư phạm hà nội 2 điểm chuẩn 2021
Điểm chuẩn Đại học Sư Phạm hà thành 2 năm 2021
Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại học tập Sư Phạm tp hà nội 2 năm 2021 đúng chuẩn nhất ngay sau thời điểm trường chào làng kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học Sư Phạm tp hà nội 2 năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên trường hợp có
Trường: Đại học Sư Phạm thành phố hà nội 2 - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ đúng theo môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A01; A02; B08; D90 | 32.5 | |
2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D84 | 30.5 | |
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; C14; D15 | 30.5 | |
4 | 7140231 | Sư phạm giờ đồng hồ Anh | D01; A01; D11; D12 | 32 | |
5 | 7140211 | Sư phạm vật dụng lý | A00; A01; C01; A04 | 25.5 | |
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; D07; B00; A06 | 25.5 | |
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B02; B03 | 25.5 | |
8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; D01; A01; C01 | 25.5 | |
9 | 7140218 | Sư phạm kế hoạch sử | C00; C03; D14; C19 | 25.5 | |
10 | 7140202 | Giáo dục đái học | D01; A01; A00; C04 | 32.5 | |
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09; M11; M05 | 25.5 | |
12 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T01; T02; T00; T05 | 24 | |
13 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01; C00; D66; C19 | 25.5 | |
14 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng cùng An ninh | D01; C00; D66; C19 | 25.5 | |
15 | 7310630 | Việt nam học | C00; D01; C14; D15 | 20 | |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D11; D12 | 20 | |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01; DD2; D11 | 24 | |
18 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; D01; A01; C01 | 20 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7140204 | Giáo dục Công dân | D01; C00; D66; C19 | 32 | |
2 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M01; M09; M11; M05 | 32 | |
3 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng cùng An ninh | D01; C00; D66; C19 | 32 | |
4 | 7140202 | Giáo dục đái học | D01; A01; A00; C04 | 37.5 | |
5 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; D07; B00; A06 | 34 | |
6 | 7140218 | Sư phạm kế hoạch sử | C00; C03; D14; C19 | 32 | |
7 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D01; C14; D15 | 37 | |
8 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08; B02; B03 | 32 | |
9 | 7140231 | Sư phạm giờ Anh | D01; A01; D11; D12 | 38 | |
10 | 7140210 | Sư phạm Tin học | A00; D01; A01; C01 | 32 | |
11 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D01; D84 | 39 | |
12 | 7140211 | Sư phạm đồ lý | A00; A01; C01; A04 | 34 | |
13 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | A01; A02; B08; D90 | 35.25 | |
14 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | A00; D01; A01; C01 | 24 | |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; A01; D11; D12 | 35 | |
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D04; D01; DD2; D11 | 36 | |
17 | 7310630 | Việt phái mạnh học | C00; D01; C14; D15 | 24 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ phù hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | --- | ||
2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | --- | ||
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | --- | ||
4 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | --- | ||
5 | 7140211 | Sư phạm đồ dùng lý | --- | ||
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | --- | ||
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | --- | ||
8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | --- | ||
9 | 7140218 | Sư phạm lịch sử | --- | ||
10 | 7140202 | Giáo dục tè học | --- | ||
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | --- | ||
12 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | --- | ||
13 | 7140204 | Giáo dục Công dân | --- | ||
14 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng với An ninh | --- | ||
15 | 7310630 | Việt nam học | --- | ||
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | --- | ||
18 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | --- |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140246 | Sư phạm Công nghệ | --- | ||
2 | 7140209 | Sư phạm Toán học | --- | ||
3 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | --- | ||
4 | 7140231 | Sư phạm tiếng Anh | --- | ||
5 | 7140211 | Sư phạm đồ gia dụng lý | --- | ||
6 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | --- | ||
7 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | --- | ||
8 | 7140210 | Sư phạm Tin học | --- | ||
9 | 7140218 | Sư phạm kế hoạch sử | --- | ||
10 | 7140202 | Giáo dục tè học | --- | ||
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | --- | ||
12 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | --- | ||
13 | 7140204 | Giáo dục Công dân | --- | ||
14 | 7140208 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | --- | ||
15 | 7310630 | Việt nam giới học | --- | ||
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | --- | ||
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | --- | ||
18 | 7480201 | Công nghệ Thông tin | --- |
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm học bạ Xét điểm thi ĐGNL Điểm ĐGNL ĐHQGHN
Click để tham gia luyện thi đại học trực đường miễn tổn phí nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: Kết Quả Môn Anh Văn Thi Tuyển Sinh Lớp 10, 100 Đề Thi Vào 10 Môn Tiếng Anh Có Đáp Án
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm để xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường update xong dữ liệu năm 2021
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Sư Phạm tp. Hà nội 2 năm 2021. Coi diem chuan truong dẻo Hoc Su Pham Ha Noi 2 2021 chính xác nhất bên trên magmareport.net